Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Eitemau | Fersiwn Gyrru Deallus 401km Rhifyn Bywiogrwydd | Fersiwn Gyrru Deallus 401km Argraffiad Argraffiad | Fersiwn gyrru deallus 401km rhifyn trosgynnol |
|---|---|---|---|
| Pris tywys y gwneuthurwr (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Math o egni | Trydan pur | Trydan pur | Trydan pur |
| Amser Lansio | Chwefror 2025 | Chwefror 2025 | Chwefror 2025 |
| CLTC Ystod drydan pur (km) | 401 | 401 | 401 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (Oriau) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ystod Capasiti Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Uchafswm y Pwer (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Trorym uchaf (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Cherllwydd | 5- drws 5- sedd SUV | 5- drws 5- sedd SUV | 5- drws 5- sedd SUV |
| Modur Trydan (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Hyd × lled × uchder (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Swyddogol 0 - 100 km/h cyflymiad (au) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Swyddogol 0 - 50 km/h cyflymiad (au) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Defnydd Tanwydd Cyfwerth ag Ynni Trydan (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Pwysau Curb (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Uchafswm Màs wedi'i lwytho (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Safon olwyn (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Trac Blaen (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Trac Cefn (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Ongl | 18 | 18 | 18 |
| Ongl | 23 | 23 | 23 |
| Isafswm Radiws Troi (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Math o Fodur | Magnet parhaol / cydamserol | Magnet parhaol / cydamserol | Magnet parhaol / cydamserol |
| Cyfanswm Pwer Modur Trydan (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Cyfanswm marchnerth modur trydan (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Cyfanswm torque modur trydan (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Uchafswm pŵer modur trydan blaen (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Trorym uchaf y modur trydan blaen (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Nifer y moduron gyrru | Modur sengl | Modur sengl | Modur sengl |
| Modur Cynllun | Mownt | Mownt | Mownt |
| Math o fatri | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm |
| Ynni batri (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Defnydd pŵer fesul 100 cilomedr (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Pwer Codi Tâl Cyflym (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Pŵer rhyddhau AC allanol (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Tagiau poblogaidd: Pris BYD Atto2 EV, China BYD ATTO2 EV Gwneuthurwyr prisiau, cyflenwyr, ffatri







