| Baramedrau | Leopard 5 2025 Tianshen Gyrru Rhifyn Max | Leopard 5 2025 Tianshen Gyrru deallus Ultra Edition | Leopard 5 2025 Laser Qiankun Rhifyn Gyrru Deallus | Llewpard 5 2025 Yunnian Laser Qiankun Rhifyn Gyrru Deallus |
|---|---|---|---|---|
| Wneuthurwr | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Wastataom | SUV maint canol | SUV maint canol | SUV maint canol | SUV maint canol |
| Math o egni | Hybrid plug-in | Hybrid plug-in | Hybrid plug-in | Hybrid plug-in |
| Safon allyriadau | China VI | China VI | China VI | China VI |
| WLTC Ystod Trydan Pur (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Ystod drydan pur (km) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Amser codi tâl cyflym batri (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Ystod Capasiti Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Uchafswm y Pwer (KW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Torque Uchaf (N · M) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Trosglwyddiad | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus |
| Cherllwydd | 5- drws 5- sedd SUV | 5- drws 5- sedd SUV | 5- drws 5- sedd SUV | 5- drws 5- sedd SUV |
| Pheiriant | 1.5t 194hp l4 | 1.5t 194hp l4 | 1.5t 194hp l4 | 1.5t 194hp l4 |
| Modur (ps) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Hyd * lled * uchder (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Swyddogol 0 - 100 km/h cyflymiad (au) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Defnydd Tanwydd Cynhwysfawr WLTC (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Defnydd Tanwydd Gwladwriaethol Isaf (L/100km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Defnydd tanwydd cyfun o danwydd a thrydan (l/100km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Pwysau Curb (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Uchafswm Màs wedi'i lwytho (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Uchafswm Màs Trelar Towed (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Hyd y corff (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Manylion y Cynnyrch:
Mae gan bob fersiwn 1 {. 5t 194 injan L4 marchnerth a magnet parhaol/modur deuol cydamserol, pŵer cynhwysfawr y system yw 505kW, cyfanswm y torque yw 760n · m, a'r 100- Cyflymder Cilomedr yw 4} Newid, mae'r modd gyrru yn gyriant pedair olwyn blaen, ac mae'r ffurf gyriant pedair olwyn yn yrru pedair olwyn drydan . Y batri yw batri ffosffad haearn lithiwm, mae ganddo dechnoleg batri llafn, mae'n cefnogi gwefru cyflym, a dim ond 0.27 awr i'w wefru 30-80% o'r batri. Rhai Modelau Bywyd Batri Trydan Pur CLTC yw 125km, a bywyd batri cynhwysfawr NEDC yw 1200km.






Tagiau poblogaidd: Leopard 5 2025, llewpard llestri 5 2025 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri






